德州学院专科录取分数线(德州学院专科录取分数线2023)

可可可可 昨天 163 阅读
  1. 2020德州学院专科录取线?
  2. 山东德州学院今年录取分数线?

2020德州学院专科录取线?

德州学院2020年专科录取分数线为580分左右(具体数值因地区、专业、批次等不同而有所差异)。1,这个分数线与德州学院往年的录取标准接近,说明2020年德州学院仍然保持着一定的录取门槛。

2,专科录取分数线会因不同的专业、批次等有所不同,因为对于不同专业和不同批次,学校会有不同的招生计划,并且考察的内容也不同

山东德州学院今年录取分数线?

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分

风景园林 5 496 490 492.6

工商管理 40 503 490 492

商务英语 80 505 489 492.1

车辆工程 40 492 477 478.9

生物制药 40 498 488 489.6

小学教育(师范类) 18 512 505 506.6

学前教育(师范类) 29 504 498 499.6

汉语言文学(师范类) 140 526 506 508.9

国际经济与贸易 40 494 485 486.6

护理学 85 499 491 492.4

生物科学(师范类) 70 510 497 499.8

机械设计制造及其自动化 80 497 479 481.1

英语(师范类) 84 517 503 506.2

网络工程 40 490 481 484.7

物理学(师范类) 100 512 488 491.5

地理科学(师范类) 110 514 499 501.6

行政管理 25 504 491 493.7

能源与动力工程 20 494 486 487.8

服装设计与工程 45 493 481 483.8

法学(师范类) 90 510 499 501.3

化学 80 508 494 496.4

环境工程 65 495 483 484.7

化学工程与工艺 36 495 485 486.8

会计学 145 503 492 494.7

新闻学 5 503 500 501.2

俄语 28 497 484 487

人工智能 40 492 481 483.4

市场营销(数字营销) 40 491 482 484.7

食品质量与安全 35 493 487 489.3

思想政治教育(师范类) 69 513 504 505.8

电子信息工程 82 493 481 482.5

电气工程及其自动化 75 502 483 487.3

智能制造工程 40 487 479 480.8

人文地理与城乡规划 13 502 492 495

国际经济与贸易(数字贸易) 40 495 483 485.2

制药工程 15 495 488 489.8

物联网工程 69 493 481 483.8

数学与应用数学(师范类) 105 514 495 497.8

The End
上一篇 下一篇

相关阅读