山东建筑大学录取分数线(山东建筑大学录取分数线2023)

可可可可 -60秒前 38 阅读
  1. 山东建筑大学机械专硕分数线?
  2. 山东建筑大学往年中外办学录取分数是多少?

山东建筑大学机械专硕分数线?

专业名称 录取人数 调剂人数 录取最低分

机械工程   60              22            273

材料工程 35 23 274

材料科学与工程 9 6 273

测绘工程 35 1 277

测绘科学与技术 12 11 275

车辆工程 10 4 297

城市规划 27 0 287

城乡规划学 20 8 282

道路交通运输 41 8 274

道路与铁道工程 9 3 280

德语笔译 6 0 378

动力工程 14 6 276

动力工程及工程热物理 10 9 275

法律(法学) 25 25 335

法律(非法学) 17 16 335

风景园林 50 7 294

风景园林学 12 8 307

工程管理 25 3 189

工商管理 90 52 133

工业工程与管理 24 1 203

供热、供燃气、通风及空调工程 16 10 292

管理科学与工程 24 16 354

光电信息工程 18 17 273

环境工程 10 6 279

环境科学与工程 16 8 274

机械工程 60 22 273

计算机技术 22 0 276

计算机网络安全 6 6 324

计算机应用技术 18 18 287

建筑学 97 29 280

交通运输规划与管理 2 2 292

控制工程 40 1 318

控制科学与工程 32 24 282

马克思主义理论 25 0 360

美术 15 0 371

美术学 10 7 361

桥梁与隧道工程 3 3 280

人工环境工程(含供热、通风及空调等 36 0 284

人工环境工程(含供热、通风及空调等) 8 8 314

设计学 9 5 361

市政工程 15 12 287

市政工程(含给排水等) 40 0 281

土木工程 177 44 274

物理学 12 12 259

艺术设计 62 0 362

英语笔译 46 26 351

英语口译 2 2 367

总计 1292 469 133

山东建筑大学往年中外办学录取分数是多少?

2014年山东建筑大学中外合作办学最低录取分数线文科是482分,理科是496分。山东建筑大学(Shandong Jianzhu University)是一所以建筑土木类专业为特色,并兼有文、管等学科专业门类省属高等院校。山东建筑大学始建于1956年,其前身是山东建筑工程学院。学校座落于山东省济南市历城临港开发区。学校是国家“卓越工程师教育培养计划”高校,是首批山东特色名校工程单位之一。截至2013年12月底,学校有新校区、和平校区两个校区,占地面积2500余亩,校舍面积70余万平方米,教学科研仪器设备总值2.2亿元。学校设有16个学院,拥有57个本科专业,有教职工1997人,其中专任教师1323人,具有高级职称的教师666人,兼职博士生导师26人,硕士生导师314人,有全日制在校生2.5万人。

The End
上一篇 下一篇

相关阅读